技術(shù)中心
山洋電氣株式會社,開發(fā)了實(shí)現(xiàn)高性能和業(yè)界領(lǐng)先※1的低噪音的?92 × 38 mm厚的DC風(fēng)扇?San Ace 92? 9RA機(jī)型,現(xiàn)已上市銷售。
適用于工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、服務(wù)器等。
特點(diǎn)
1. 低噪音
與本公司以往產(chǎn)品相比,噪音降低5 dB(A)。※2
2. 節(jié)能
與本公司以往產(chǎn)品相比,能耗減少約13%。※3
3. 高靜壓
與本公司以往產(chǎn)品相比,靜壓提高約8%。※2
4. 產(chǎn)品豐富多樣
額定電壓12/24/48V,并各有3種轉(zhuǎn)速可供選擇。
產(chǎn)品豐富多樣,可根據(jù)客戶用途選擇合適的規(guī)格。
※1 截止到2023年11月13日。軸流DC風(fēng)扇。相同尺寸、同等冷卻性能的情況。我司調(diào)查。
※2 將新產(chǎn)品 型號:9RA0948J1001,與本公司以往產(chǎn)品相同尺寸DC風(fēng)扇 型號:9G0948J101 相比較時(shí)。
※3 將新產(chǎn)品 型號:9RA0912G1001,與本公司以往產(chǎn)品相同尺寸DC風(fēng)扇 型號:9G0912G101相比較時(shí)。
規(guī)格
外形尺寸:?92 × 38 mm厚 質(zhì)量:210 g
以下型號帶有PWM調(diào)速?脈沖傳感器。
| 型號 |
額定 電壓 |
使用電壓 范圍 |
額定 輸入 |
額定 轉(zhuǎn)速 |
最大風(fēng)量 | 最大靜壓 | 噪音 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [V] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | |
| 9RA0912P1J001 | 12 | 10.8~13.2 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 |
| 9RA0912P1G001 | 11.5 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | ||
| 9RA0924P1J001 | 24 | 21.6~26.4 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 |
| 9RA0924P1G001 | 11.5 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | ||
| 9RA0948P1J001 | 48 | 43.2~52.8 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 |
| 9RA0948P1G001 | 12.0 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | ||
預(yù)期壽命:40000小時(shí) (L10:殘存率90%、60°C、額定電壓、連續(xù)運(yùn)行、自由空氣狀態(tài))
以下型號帶有脈沖傳感器。
| 型號 |
額定 電壓 |
使用電壓 范圍 |
額定 輸入 |
額定 轉(zhuǎn)速 |
最大風(fēng)量 | 最大靜壓 | 噪音 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [V] | [W] | [min-1] | [m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | [dB(A)] | |
| 9RA0912J1001 | 12 | 7~13.2 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 |
| 9RA0912G1001 | 7~13.8 | 11.5 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | |
| 9RA0912H1001 | 6.2 | 4650 | 2.36 | 83 | 102 | 0.41 | 40 | ||
| 9RA0924J1001 | 24 | 14~26.4 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 |
| 9RA0924G1001 | 14~27.6 | 11.5 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | |
| 9RA0924H1001 | 6.2 | 4650 | 2.36 | 83 | 102 | 0.41 | 40 | ||
| 9RA0948J1001 | 48 | 36~52.8 | 14.9 | 6400 | 3.28 | 116 | 192 | 0.77 | 50 |
| 9RA0948G1001 | 36~55.2 | 12.0 | 5800 | 2.97 | 105 | 158 | 0.63 | 47 | |
| 9RA0948H1001 | 6.7 | 4650 | 2.36 | 83 | 102 | 0.41 | 40 | ||
預(yù)期壽命:40000小時(shí) (L10:殘存率90%、60°C、額定電壓、連續(xù)運(yùn)行、自由空氣狀態(tài))
產(chǎn)品目錄PDF
用途
工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、服務(wù)器等
發(fā)售日期
2023年11月13日
預(yù)計(jì)銷售數(shù)量
18,000臺/月









